DOLAR 35,6580 0.02%
EURO 37,1637 0%
ALTIN 3.156,20-0,09
BITCOIN 0%
Kars
-12°

AÇIK

13:21

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.125 s Değişim: 0.19% 19,34 Adet:   784 Mio.Lot Hacim:   19.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 10152
EN DÜŞÜK 10,124
Açılış: 10.142 Dünkü Kapanış: 10.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,70 -0,18 10:58:16
  • AGHOL 314,25 0,00 10:57:58
  • AGROT 10,84 1,50 10:58:09
  • AKBNK 69,45 -0,22 10:58:17
  • AKFYE 19,33 0,05 10:58:17
  • AKSA 10,71 2,00 10:58:16
  • AKSEN 41,92 0,91 10:58:16
  • ALARK 89,80 -0,06 10:57:48
  • ALFAS 73,90 -3,27 10:58:14
  • ALTNY 76,80 1,05 10:58:16
  • ANHYT 109,10 1,68 10:58:01
  • ANSGR 113,90 0,35 10:57:37
  • ARCLK 128,30 1,34 10:58:17
  • ARDYZ 40,14 0,70 10:58:09
  • ASELS 82,80 0,98 10:58:14
  • ASTOR 123,10 -0,24 10:58:09
  • BERA 16,85 -1,00 10:58:08
  • BIMAS 522,50 0,19 10:58:15
  • BRSAN 408,50 -0,12 10:58:15
  • BRYAT 1.888,00 0,05 10:57:38
  • BSOKE 12,31 8,46 10:58:17
  • BTCIM 4,65 5,44 10:58:17
  • CANTE 1,63 0,62 10:58:15
  • CCOLA 60,45 0,25 10:58:13
  • CIMSA 51,05 -0,10 10:58:17
  • CLEBI 1.909,00 -0,78 10:58:00
  • CVKMD 335,50 0,98 10:58:14
  • CWENE 20,66 0,29 10:58:14
  • DOAS 195,30 -0,36 10:58:08
  • DOHOL 14,40 0,49 10:58:07
  • ECILC 47,74 3,38 10:58:07
  • EGEEN 9.517,50 0,29 10:58:03
  • EKGYO 14,76 -0,40 10:58:13
  • ENERY 235,40 -0,30 10:58:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,75 0,47 10:58:17
  • ENKAI 50,50 0,50 10:58:16
  • EREGL 22,72 0,44 10:58:15
  • EUPWR 32,62 0,31 10:58:06
  • FENER 48,24 0,71 10:58:15
  • FROTO 929,00 0,16 10:58:16
  • GARAN 137,90 0,07 10:58:17
  • GESAN 46,78 -0,26 10:58:17
  • GOLTS 427,50 0,23 10:58:02
  • GUBRF 282,75 1,16 10:58:17
  • HALKB 18,75 -0,32 10:58:17
  • HEKTS 3,88 0,78 10:58:11
  • IEYHO 11,10 0,27 10:55:11
  • ISCTR 14,80 -0,20 10:58:17
  • ISMEN 46,86 0,13 10:57:49
  • KARSN 12,53 1,87 10:58:15
  • KCAER 12,99 0,62 10:58:15
  • KCHOL 178,40 0,68 10:58:16
  • KLSER 35,30 0,91 10:58:03
  • KONTR 36,72 -0,05 10:58:15
  • KONYA 6.305,00 0,24 10:58:10
  • KOZAA 74,05 0,47 10:58:14
  • KOZAL 24,28 0,75 10:58:17
  • KRDMD 26,38 1,07 10:58:12
  • LIDER 144,80 -0,48 10:56:34
  • MAGEN 23,20 2,38 10:57:35
  • MAVI 74,00 1,30 10:58:17
  • MGROS 563,50 -0,70 10:58:17
  • MIATK 38,54 0,05 10:58:16
  • MPARK 382,75 -1,23 10:58:11
  • NTHOL 45,84 0,13 10:58:07
  • ODAS 5,90 0,00 10:57:58
  • OTKAR 422,00 -0,71 10:58:17
  • OYAKC 25,34 0,40 10:58:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,00 2,33 10:58:11
  • PETKM 17,89 0,39 10:58:00
  • PGSUS 227,20 -0,35 10:58:17
  • REEDR 13,40 0,15 10:58:16
  • SAHOL 101,90 -0,20 10:58:05
  • SASA 3,91 1,30 10:58:17
  • SDTTR 211,20 0,43 10:58:13
  • SELEC 72,30 -0,07 10:58:01
  • SISE 39,22 0,46 10:58:17
  • SKBNK 4,42 0,45 10:57:59
  • SMRTG 40,78 0,00 10:58:16
  • SOKM 39,76 -0,25 10:58:15
  • TABGD 164,70 -0,42 10:57:57
  • TAVHL 284,25 -0,35 10:57:45
  • TCELL 105,20 0,19 10:58:12
  • THYAO 304,50 -0,25 10:58:16
  • TKFEN 64,40 0,86 10:57:58
  • TMSN 118,00 -0,08 10:58:18
  • TOASO 216,60 -0,64 10:58:14
  • TSKB 13,68 0,07 10:58:05
  • TSPOR 1,19 0,85 10:58:17
  • TTKOM 47,58 0,68 10:58:17
  • TTRAK 692,50 0,29 10:58:13
  • TUKAS 6,74 0,30 10:58:16
  • TUPRS 144,00 -0,35 10:58:17
  • TURSG 16,75 -1,47 10:58:17
  • ULKER 118,10 2,52 10:58:09
  • VAKBN 26,34 -0,75 10:58:16
  • VESTL 65,60 -0,30 10:58:09
  • YEOTK 53,00 -0,28 10:58:15
  • YKBNK 33,46 0,42 10:58:17
  • ZOREN 4,18 0,24 10:58:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.